Pojačalo matrix Fonestar MAZ-0604
2.064,00 KM (uklj. 17% PDV)
MAZ-0604 je profesionalno matrix i višekanalno PA pojačalo sa 4 × 60 W RMS izlazne snage, namijenjeno instalacijama u kojima je potrebno nezavisno upravljanje zvukom u više prostora. Matrix funkcija omogućava dodjeljivanje 5 ulaznih kanala na bilo koju od 4 izlazne zone, tako da svaka zona može reprodukovati različit audio sadržaj i imati zasebno podešenu glasnoću. Svaka zona posjeduje zvučnički i balansirani linijski izlaz, što omogućava i povezivanje dodatnih pojačala.
MAZ-0604 podržava 100 V, 70 V, 25 V te 4 Ω i 8 Ω zvučničke sisteme. Tri balansirana Mic/Line ulaza imaju 15 V phantom napajanje, dok dodatni AUX ulazi omogućavaju povezivanje različitih audio izvora. CH 1 i Tel. Paging omogućavaju prioritetne najave automatskim stišavanjem ostalih izvora, što pojačalo čini pogodnim za škole, poslovne i industrijske objekte, prodajne prostore i druge višezonske PA instalacije.
Ključne prednosti:
• Profesionalno matrix i višekanalno PA pojačalo
• 4 × 60 W RMS izlazne snage
• 4 nezavisne izlazne zone
• Matrix dodjela 5 ulaznih kanala na 4 izlazne zone
• Nezavisna kontrola glasnoće za svaku zonu
• Zaseban zvučnički i linijski izlaz za svaku zonu
• Izlazi za 100 V, 70 V, 25 V, 4 Ω i 8 Ω zvučničke sisteme
• 3 balansirana Mic/Line ulaza
• 15 V phantom napajanje za Mic/Line ulaze
• 2 RCA AUX ulaza
• Dodatni 3,5 mm AUX ulaz
• Tel. Paging ulaz za prioritetne najave
• Prioritet putem nivoa signala i zatvaranja kontakta
• Individualna dodjela ulaznih kanala prema zonama
• Gain, bass, treble i volume kontrole za CH 1–5
• Zasebna kontrola Tel. Paging ulaza i izbor zone
• Zasebna kontrola glasnoće za svaku zonu
• Monitor selektor za svaku zonu
• Izlaz za slušalice
| Specifikacija | Vrijednost |
|---|---|
| Model | MAZ-0604 |
| Tip proizvoda | Matrix i višekanalno PA pojačalo |
| Izlazna snaga | 4 × 60 W RMS |
| Broj izlaznih zona | 4 |
| Matrix funkcija | Dodjeljivanje 5 ulaznih kanala na 4 izlazne zone |
| Zvučnički izlazi | 100 V, 70 V, 25 V, 4 Ω i 8 Ω |
| Frekvencijski odziv | 50 – 20.000 Hz (-3 dB) |
| THD+N | < 1 % |
| Odnos signal/šum – Mic | > 60 dB |
| Odnos signal/šum – AUX/Line | > 75 dB |
| CH 1–3 ulazi | 3 × balansirani Mic/Line sa 15 V phantom napajanjem, XLR/6,3 mm Combo |
| Mic ulazni nivo | 2,8 mV RMS (-50 dBV) / 600 Ω |
| Line ulazni nivo | 280 mV RMS (-15 dBV) / 15 kΩ |
| CH 4–5 ulazi | 2 × AUX, RCA, 110 mV RMS (-18 dBV) / 50 kΩ |
| Dodatni AUX ulaz | 3,5 mm Jack, 25 mV RMS (-24 dBV) |
| Tel. Paging ulaz | Vijčani terminali, 316 mV RMS (-30 dBV) / 600 Ω |
| Linijski izlazi zona | 4 × balansirani Line, zone 1–4, vijčani terminali, 1 V RMS |
| Izlaz za slušalice | 6,3 mm Jack |
| Monitor izlaz | Vijčani terminali, 900 mV RMS / 600 Ω i 1 W / 8 Ω za zvučnik |
| Prioritet CH 1 / Tel. Paging | Prioritet nad svim ostalim ulazima putem nivoa signala |
| Prioritet putem kontakta | CH 1, CH 2, CH 3 i Tel. Paging imaju prioritet nad AUX ulazima putem zatvaranja kontakta |
| Kontrole CH 1–5 | Gain, bass, treble, volume i dodjela zona |
| Kontrole Tel. Paging | Glasnoća i izbor zone |
| Kontrole zona | Glasnoća i monitor selektor za zone 1–4 |
| Kontrola monitora | Zasebna kontrola glasnoće |
| Kontrola AUX ulaza | Zasebna kontrola glasnoće |
| Zaštite | Prekomjerna struja, preopterećenje, temperatura i kratki spoj |
| Hlađenje | Temperaturno kontrolisano ventilatorsko hlađenje |
| Radna temperatura | -20 °C do 45 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 °C do 40 °C |
| Maksimalna vlažnost | 70 % |
| Napajanje | 230/115 V AC, 50/60 Hz |
| Potrošnja | 380 W |
| Osigurač | 230 V: 3,15 A / 115 V: 6,3 A |
| Dimenzije | 420 × 133 × 375 mm |
| Rack montaža | 3 U, 19” |
| Težina | 12,8 kg |
| Uključena oprema | Nosači za rack montažu |
